信件類型 | 回復總數 |
感謝 | 1/1 |
建議 | 12/12 |
咨詢 | 440/459 |
投訴 | 17/17 |
監督 | 2/2 |
編號 | 標題 | 類型 | 來信日期 | 辦理狀態 | 承辦單位 | 預警 |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 關于省主要學科學術和技術帶頭人培養計劃--青年... [郵箱] | 咨詢 | 2019-12-02 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
558 | 高新技術產業快報咨詢 [線上] | 咨詢 | 2019-11-27 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
557 | 咨詢2019江西省重點研發計劃一般項目評審意見... [線上] | 咨詢 | 2019-11-26 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
556 | 咨詢2019江西省重點研發計劃一般項目評審意見... [線上] | 咨詢 | 2019-11-25 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
555 | 咨詢2019江西省重點研發計劃一般項目評審意見... [線上] | 咨詢 | 2019-11-25 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
554 | 江西省2019年第一批高新技術企業證書... [線上] | 咨詢 | 2019-11-25 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
553 | 2020年江西省青年基金項目立項率 [線上] | 咨詢 | 2019-11-21 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
552 | 2019年江西省自然基金評審意見反饋... [郵箱] | 咨詢 | 2019-11-21 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
551 | 2020年的管理科學類什么時候開始申報?... [線上] | 咨詢 | 2019-11-19 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
550 | 2019年重點研發項目申請的專家評審意見反饋... [郵箱] | 咨詢 | 2019-11-18 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
547 | 關于申報高新的 [線上] | 咨詢 | 2019-11-14 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
545 | 2020年度省重點研發計劃一般項目 [線上] | 咨詢 | 2019-11-14 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
543 | 省重點一般項目主持人單位變更相關事宜... [線上] | 咨詢 | 2019-11-13 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
540 | 科技型中小微企業申請 [郵箱] | 咨詢 | 2019-11-13 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
539 | 2019年江西省自然基金評審意見反饋... [線上] | 咨詢 | 2019-11-12 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
538 | 省重點一般項目主持人單位變更相關事宜... [線上] | 咨詢 | 2019-11-12 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
536 | 合作協議咨詢 [郵箱] | 咨詢 | 2019-11-12 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
535 | 關于“加大政策保障,提升女性科技人才的創新能... [線上] | 建議 | 2019-11-12 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
533 | 課題 [線上] | 咨詢 | 2019-11-11 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
532 | 關于2019年課題申報立項結果 [郵箱] | 咨詢 | 2019-11-09 | √處理完結 | 科技廳 | ![]() |
415條 1/21頁 首頁 << 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 >> 末頁 |